Ficha técnica: Renault Master
Renault · furgão grande diesel · 2002-presente
Versão de referência: Master Furgão L2H2 2.3 dCi 136 cv (configuração intermediária, a mais comum em frotas)
O Renault Master tem motor 2.3 dCi turbodiesel, 4 cilindros de 136 cv e 36,7 kgfm. Ele tem câmbio manual 6 marchas.
Resumo montado com os dados verificados desta ficha.
Furgão grande diesel oferecido no Brasil em três carrocerias — furgão, chassi-cabine e minibus —, com motor 2.3 dCi turbodiesel e câmbio manual de 6 marchas em toda a linha. É item comum em frotas de entrega, prestação de serviços e transporte de passageiros.
Por que ele importa
Toda a linha brasileira usa o mesmo motor 2.3 dCi turbodiesel de 136 cv e 36,7 kgfm, e o furgão é oferecido em três tamanhos de carroceria (L1H1, L2H2 e L3H2), além das versões chassi-cabine e minibus sobre a mesma base.
Motor e desempenho
- Motor
- 2.3 dCi turbodiesel, 4 cilindros
- Potência
- 136 cv
- Torque
- 36,7 kgfm
- Câmbio
- manual 6 marchas
- Combustível
- diesel
- 0–100 km/h
- 17,1 s
- Velocidade máxima
- 145 km/h
Consumo
- Consumo na cidade
- —
- Consumo na estrada
- —
Desempenho calculado
- Potência específica
- 59,1 cv/L
- Torque específico
- 16,0 kgfm/L
Calculado a partir dos dados verificados da ficha. Não são números publicados pela montadora: saem das divisões e multiplicações dos campos das tabelas acima.
Dimensões
- Comprimento
- 5.575 mm (furgão L2H2)
- Entre-eixos
- 3.682 mm
- Porta-malas
- —
- Tanque
- —
- Peso
- —
Versões
Versões e consumo oficial
30 versões medidas do Renault Master. Toque em uma delas pra ver a ficha completa da versão.
| Versão | Motor | Câmbio | Cidade | Estrada | Selo |
|---|---|---|---|---|---|
| Master Bus MINIBUSL3 2026 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 9,4 km/l | 9,3 km/l | D |
| Master Chassis Cabine CHASSICAB 2026 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,2 km/l | 9,7 km/l | C |
| Master Fugão Pró PRÓ L1 2026 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 9,6 km/l | C |
| Master Fugão Pró PRÓ L2 2026 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 9,6 km/l | C |
| Master Fugão Pró PRÓ L3 2026 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 9,6 km/l | C |
| Master Fugão Pró VITPRO3AC 2026 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 9,6 km/l | C |
| Master Fugão Pró VITPROL3R 2026 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 9,6 km/l | C |
| Master Furgão FURGÃO L1 2026 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 10,3 km/l | C |
| Master Furgão FURGÃO L2 2026 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 10,3 km/l | C |
| Master Furgão FURGÃO L3 2026 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 10,3 km/l | C |
| Master Furgão FURGÃOL1R 2026 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 10,3 km/l | C |
| Master Furgão FURGÃOL2R 2026 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 10,3 km/l | C |
| Master Furgão FURGÃOL3R 2026 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 10,3 km/l | C |
| Master Bus MINIBUSL3 2025 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 9,4 km/l | 9,3 km/l | C |
| Master Chassis Cabine CHASSICAB 2025 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,2 km/l | 9,7 km/l | B |
| Master Fugão Pró PRÓ L1 2025 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 9,7 km/l | 9,6 km/l | C |
| Master Fugão Pró PRÓ L2 2025 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 9,7 km/l | 9,6 km/l | C |
| Master Fugão Pró PRÓ L3 2025 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 9,7 km/l | 9,6 km/l | C |
| Master Fugão Pró VITPRO3AC 2025 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 9,7 km/l | 9,6 km/l | C |
| Master Fugão Pró VITPROL3R 2025 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 9,7 km/l | 9,6 km/l | C |
| Master Furgão FURGÃO L1 2025 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 10,3 km/l | B |
| Master Furgão FURGÃO L2 2025 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 10,3 km/l | B |
| Master Furgão FURGÃO L3 2025 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 10,3 km/l | B |
| Master Furgão FURGÃOL1R 2025 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 10,3 km/l | B |
| Master Furgão FURGÃOL2R 2025 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 10,3 km/l | B |
| Master Furgão FURGÃOL3R 2025 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 10,3 km/l | B |
| Master Bus Minibus 2024 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 9,5 km/l | 9,1 km/l | C |
| Master Chassis Cabine Chassis Cabine 2024 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,3 km/l | 9,3 km/l | B |
| Master Furgão Furgão 2024 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 9,8 km/l | B |
| Master Pro Furgão Furgão Pró Tolé L1H1/L2H2/L3H2/Vitré 2024 | 2.3-16VDiesel | Manual, 6 marchas | 10,1 km/l | 9,8 km/l | B |
Consumo medido pelo INMETRO (PBEV). O selo é a classificação PBE dentro da categoria do carro.
Você sabia?
A carroceria Minibus, com capacidade de até 16 lugares na versão Executive, é usada por escolas, empresas de turismo e igrejas como alternativa à Mercedes-Benz Sprinter em transporte de passageiros.
Perguntas frequentes
Quantos cavalos tem o Renault Master?
O Renault Master entrega 136 cv, com torque de 36,7 kgfm, no motor 2.3 dCi turbodiesel, 4 cilindros — considerando a versão de referência da ficha.
Quanto vale um Renault Master hoje?
A ficha diz o que ele faz. O AutoTabela diz quanto ele custa de verdade no mercado — e em quantos dias costuma girar.
Dados da versão de referência indicada — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível. Use como referência, não como laudo.