Ficha técnica: Audi A3
Audi · sedan premium compacto · 1999-presente (produção nacional 1999-2006 na 1ª geração; hoje importado como A3 Sedan)
Versão de referência: A3 Sedan Performance 2.0 TFSI (motorização de topo da geração atual)
O Audi A3 tem motor 2.0 TFSI 16V turbo, 4 cilindros de 204 cv e 32,6 kgfm. Ele tem câmbio automático s tronic 7 marchas (dupla embreagem). Na estrada, a ficha traz 12,9 km/l.
Resumo montado com os dados verificados desta ficha.
Foi o primeiro Audi fabricado em série no Brasil, montado em São José dos Pinhais (PR) dividindo linha com o VW Golf entre 1999 e 2006. Depois de anos vendido apenas importado, a Audi retomou por um período a produção nacional do A3 Sedan na mesma fábrica, e hoje o modelo é o sedã de entrada da marca no país, com motor 2.0 turbo.
Por que ele importa
Mais de 57 mil unidades da primeira geração do A3 foram fabricadas em São José dos Pinhais (PR) entre 1999 e 2006, dividindo a linha de montagem com o VW Golf.
Motor e desempenho
- Motor
- 2.0 TFSI 16V turbo, 4 cilindros
- Potência
- 204 cv
- Torque
- 32,6 kgfm (320 Nm)
- Câmbio
- automático S tronic 7 marchas (dupla embreagem)
- Combustível
- gasolina
- 0–100 km/h
- 7,4 s
- Velocidade máxima
- —
Consumo
- Consumo na cidade
- 10,1 km/l
- Consumo na estrada
- 12,9 km/l
Desempenho calculado
- Potência específica
- 102,0 cv/L
- Torque específico
- 16,3 kgfm/L
Calculado a partir dos dados verificados da ficha. Não são números publicados pela montadora: saem das divisões e multiplicações dos campos das tabelas acima.
Dimensões
- Comprimento
- —
- Entre-eixos
- —
- Porta-malas
- —
- Tanque
- —
- Peso
- —
Versões
Versões e consumo oficial
20 versões medidas do Audi A3. Toque em uma delas pra ver a ficha completa da versão.
| Versão | Motor | Câmbio | Cidade | Estrada | Selo |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 Sedan Advanced 2026 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 10,1 km/l | 12,9 km/l | D |
| A3 Sedan Performance 2026 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 10,1 km/l | 12,9 km/l | D |
| A3 Sedan Performance Black 2026 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 10,1 km/l | 12,9 km/l | D |
| A3 Spotback Peformance 2026 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 10,2 km/l | 12,4 km/l | E |
| A3 Spotback Performance Black 2026 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 10,2 km/l | 12,4 km/l | E |
| A3 Sedan Advanced (ed.0) 2025 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 9,7 km/l | 13,0 km/l | D |
| A3 Sedan Performance (ed.0) 2025 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 9,7 km/l | 13,0 km/l | D |
| A3 Sedan Performance Black (ed.0) 2025 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 9,7 km/l | 13,0 km/l | D |
| A3 Spotback Peformance (ed.0) 2025 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 9,7 km/l | 12,7 km/l | E |
| A3 Spotback Peformance 2025 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 10,2 km/l | 12,4 km/l | E |
| A3 Spotback Performance Black (ed.0) 2025 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 9,7 km/l | 12,7 km/l | E |
| A3 Spotback Performance Black 2025 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 10,2 km/l | 12,4 km/l | E |
| A3 Sedan Performance Black (ed. 0) 2024 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 10,6 km/l | 13,1 km/l | C |
| A3 Sedan Performance Black 2024 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 10,8 km/l | 12,9 km/l | C |
| A3 Sedan S line (ed. 0) 2024 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 10,6 km/l | 13,1 km/l | C |
| A3 Sedan S line 2024 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 10,8 km/l | 12,9 km/l | C |
| A3 Sportback Performance Black (ed. 0) 2024 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 10,5 km/l | 12,5 km/l | E |
| A3 Sportback Performance Black 2024 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 10,6 km/l | 12,8 km/l | D |
| A3 Sportback S line (ed. 0) 2024 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 10,5 km/l | 12,5 km/l | E |
| A3 Sportback S line 2024 | 2.0 - 16VGasolina | Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas | 10,6 km/l | 12,8 km/l | D |
Consumo medido pelo INMETRO (PBEV). O selo é a classificação PBE dentro da categoria do carro.
Você sabia?
A fábrica de São José dos Pinhais foi reativada em 2015, sob o programa Inovar-Auto, justamente para voltar a montar o Audi A3 Sedan em solo nacional — movimento que, a partir de 2016, passou a incluir também o SUV Q3.
Perguntas frequentes
Qual o consumo do Audi A3?
Pelos dados da versão de referência (A3 Sedan Performance 2.0 TFSI (motorização de topo da geração atual)), o Audi A3 faz 10,1 km/l na cidade e 12,9 km/l na estrada. Os números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.
Quantos cavalos tem o Audi A3?
O Audi A3 entrega 204 cv, com torque de 32,6 kgfm (320 Nm), no motor 2.0 TFSI 16V turbo, 4 cilindros — considerando a versão de referência da ficha.
Quanto vale um Audi A3 hoje?
A ficha diz o que ele faz. O AutoTabela diz quanto ele custa de verdade no mercado — e em quantos dias costuma girar.
Dados da versão de referência indicada — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível. Use como referência, não como laudo.