BMW X1 ou Land Rover Range Rover Evoque?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O BMW X1 leva vantagem em consumo na estrada, consumo na cidade e leveza; o Land Rover Range Rover Evoque responde com potência e torque. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | BMW X1 X1 sDrive20i M Sport (motorização 2.0 turbo de 204 cv, que substituiu a antiga sDrive18i como entrada da linha) | Land Rover Range Rover Evoque Evoque P250 R-Dynamic HSE Flex AWD (motorização 2.0 turbo flex de 249 cv, topo de linha nacional) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV compacto premium | SUV compacto premium |
| Anos de produção | 2010-presente | 2011-presente |
| Motor | ||
| Motor | 2.0 16V TwinPower Turbo | 2.0 16V Turbo Flex (Ingenium) |
| Potência | 204 cv | 249 cv |
| Torque | 30,6 kgfm (300 Nm) | 37,2 kgfm (365 Nm) |
| Câmbio | automático 7 marchas dupla embreagem (Steptronic DCT) | automático 9 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 7,6 s | 7,6 s |
| Vel. máxima | 236 km/h | 230 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 10,9 km/l | 5,4 km/l (etanol) / 8,2 km/l (gasolina) |
| Estrada | 13,3 km/l | 7,1 km/l (etanol) / 10,4 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.500 mm | 4.371 mm |
| Entre-eixos | 2.692 mm | 2.681 mm |
| Porta-malas | 476 L | 591 L |
| Tanque | 61 L | 67 L |
| Peso | 1.470 kg | 1.850 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.