Hyundai Tucson ou Ford Territory?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Ford Territory leva vantagem em potência, torque e aceleração; o Hyundai Tucson responde com porta-malas. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Hyundai Tucson Tucson GLS 2.0 16V Flex Automática (geração nacionalizada, fabricada pela CAOA em Anápolis-GO entre 2011 e 2015 — a versão de maior volume da história do modelo no Brasil) | Ford Territory Territory Titanium 1.5 GTDI Turbo automático (única versão vendida no Brasil) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV médio | SUV médio |
| Anos de produção | 2005-2016 (nacional) e 2022-2024 (importada) | 2023-presente |
| Motor | ||
| Motor | 2.0 16V flex, 4 cilindros | 1.5 turbo GTDI 4 cilindros 16V |
| Potência | 142 cv a 6.000 rpm (gasolina) / 146 cv a 6.000 rpm (etanol) | 169 cv |
| Torque | 18,8 kgfm a 4.500 rpm (gasolina) / 19,7 kgfm a 4.500 rpm (etanol) | 25,5 kgfm |
| Câmbio | automático 4 marchas | automático 7 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 11,3 s | 10,3 s |
| Vel. máxima | 174 km/h | 180 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 7,2 km/l (gasolina) / 5,2 km/l (etanol) | 9,5 km/l (gasolina) |
| Estrada | 9,1 km/l (gasolina) / 6,6 km/l (etanol) | 11,8 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.325 mm | 4.630 mm |
| Entre-eixos | — | 2.726 mm |
| Porta-malas | 528 L | 448 L |
| Tanque | — | 52 L |
| Peso | — | 1.632 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.