Hyundai Tucson ou Caoa Chery Tiggo 7?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Hyundai Tucson leva vantagem em consumo na estrada, consumo na cidade e porta-malas; o Caoa Chery Tiggo 7 responde com potência e torque. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Hyundai Tucson Tucson GLS 2.0 16V Flex Automática (geração nacionalizada, fabricada pela CAOA em Anápolis-GO entre 2011 e 2015 — a versão de maior volume da história do modelo no Brasil) | Caoa Chery Tiggo 7 Tiggo 7 Sport 1.5 Turbo Flex (versão de entrada e maior volume de vendas) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV médio | SUV médio |
| Anos de produção | 2005-2016 (nacional) e 2022-2024 (importada) | 2017-presente |
| Motor | ||
| Motor | 2.0 16V flex, 4 cilindros | 1.5 turbo TCI flex 4 cilindros 16V |
| Potência | 142 cv a 6.000 rpm (gasolina) / 146 cv a 6.000 rpm (etanol) | 150 cv (etanol) / 147 cv (gasolina) |
| Torque | 18,8 kgfm a 4.500 rpm (gasolina) / 19,7 kgfm a 4.500 rpm (etanol) | 21,4 kgfm |
| Câmbio | automático 4 marchas | automático CVT (simula 9 marchas) |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 11,3 s | 10,7 s |
| Vel. máxima | 174 km/h | 180 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 7,2 km/l (gasolina) / 5,2 km/l (etanol) | 6,9 km/l (etanol) / 10,0 km/l (gasolina) |
| Estrada | 9,1 km/l (gasolina) / 6,6 km/l (etanol) | 8,3 km/l (etanol) / 11,7 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.325 mm | 4.500 mm |
| Entre-eixos | — | 2.670 mm |
| Porta-malas | 528 L | 525 L |
| Tanque | — | 51 L |
| Peso | — | 1.466 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.