Hyundai Tucson ou Chevrolet Blazer?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Chevrolet Blazer leva vantagem em potência e torque; o Hyundai Tucson responde com porta-malas. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Hyundai Tucson Tucson GLS 2.0 16V Flex Automática (geração nacionalizada, fabricada pela CAOA em Anápolis-GO entre 2011 e 2015 — a versão de maior volume da história do modelo no Brasil) | Chevrolet Blazer Blazer DLX Executive 4.3 V6 (versão mais equipada e lembrada da linha, montada sobre o mesmo chassi da picape S10) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV médio | SUV médio |
| Anos de produção | 2005-2016 (nacional) e 2022-2024 (importada) | 1995-2011 |
| Motor | ||
| Motor | 2.0 16V flex, 4 cilindros | 4.3 V6 SFi, 12V |
| Potência | 142 cv a 6.000 rpm (gasolina) / 146 cv a 6.000 rpm (etanol) | 190 cv a 4.400 rpm |
| Torque | 18,8 kgfm a 4.500 rpm (gasolina) / 19,7 kgfm a 4.500 rpm (etanol) | 30,6 kgfm a 3.600 rpm |
| Câmbio | automático 4 marchas | automático 4 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 11,3 s | — |
| Vel. máxima | 174 km/h | — |
| Consumo | ||
| Cidade | 7,2 km/l (gasolina) / 5,2 km/l (etanol) | — |
| Estrada | 9,1 km/l (gasolina) / 6,6 km/l (etanol) | — |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.325 mm | 4.642 mm |
| Entre-eixos | — | 2.718 mm |
| Porta-malas | 528 L | 456 L |
| Tanque | — | 70 L |
| Peso | — | 1.820 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.