Fiat Strada ou Volkswagen Saveiro?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Volkswagen Saveiro leva vantagem em potência, torque e aceleração; o Fiat Strada responde com consumo na estrada e consumo na cidade. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Fiat Strada Strada Endurance 1.3 Firefly Cabine Simples/Plus (versão de entrada, maior volume de vendas) | Volkswagen Saveiro Saveiro Robust 1.6 MSI CD (geração G8, atual) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | picape | picape compacta (derivada de hatch) |
| Anos de produção | 1998-presente (geração atual desde 2020) | 1982-presente |
| Motor | ||
| Motor | 1.3 Firefly 8V flex | 1.6 8V MSI Total Flex (EA211) |
| Potência | 107 cv (etanol) / 98 cv (gasolina) | 116 cv (etanol) / 106 cv (gasolina) |
| Torque | 13,7 kgfm (etanol) / 13,2 kgfm (gasolina) | 16,1 kgfm (etanol) / 15,4 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | manual 5 marchas | manual 5 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 12,6 s | 10,1 s (gasolina) / 10,0 s (etanol) |
| Vel. máxima | 170 km/h | 179 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 8,0 km/l (etanol) / 11,4 km/l (gasolina) | 7,2 km/l (etanol) / 10,5 km/l (gasolina) |
| Estrada | 9,6 km/l (etanol) / 13,6 km/l (gasolina) | 8,4 km/l (etanol) / 12,1 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.474 mm | 4.501 mm |
| Entre-eixos | 2.737 mm | 2.750 mm |
| Porta-malas | 1.354 L (caçamba, Cabine Dupla) | — |
| Tanque | 55 L | 55 L |
| Peso | 1.170 kg | — |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.