BYD Song Plus ou Jetour T2?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O BYD Song Plus leva vantagem em potência, aceleração e leveza; o Jetour T2 responde com porta-malas. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | BYD Song Plus Song Plus Premium (Super Híbrido Plug-in DM-i, 324 cv, topo de linha da família) | Jetour T2 T2 Advanced 1.5 PHEV (tração dianteira, 320 cv combinados) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV médio (híbrido plug-in) | SUV médio (híbrido plug-in) |
| Anos de produção | 2023-presente | 2026-presente (Brasil) |
| Motor | ||
| Motor | 1.5 turbo flex + 2 motores elétricos (Super Híbrido DM-i) | 1.5 turbo a gasolina (135 cv) + 2 motores elétricos (102 cv e 122 cv), sistema híbrido plug-in |
| Potência | 324 cv (combinados) | 320 cv (potência combinada do sistema) |
| Torque | — | 62,2 kgfm (combinado) |
| Câmbio | transmissão dedicada híbrida de relação única (E-CVT) | automático dedicado ao híbrido, de 3 marchas (3-DHT) |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 5,2 s | 7,5 s |
| Vel. máxima | — | 197 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | — | 11,4 km/l (gasolina, modo híbrido, ciclo urbano Inmetro) |
| Estrada | — | 10,5 km/l (gasolina, modo híbrido, ciclo rodoviário Inmetro) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.775 mm | 4.785 mm |
| Entre-eixos | 2.765 mm | 2.800 mm |
| Porta-malas | 574 L | 580 L (1.494 L com os bancos traseiros rebatidos) |
| Tanque | 57 L | 70 L |
| Peso | 2.060 kg | 2.110 kg (em ordem de marcha) |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.