Volkswagen Santana ou Honda Civic?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Honda Civic leva vantagem em potência, torque e porta-malas; o Volkswagen Santana responde com leveza. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Volkswagen Santana Santana 2.0 MI (motor mais usado ao longo da produção, anos 1990/2000) | Honda Civic Civic EXL 2.0 16V i-VTEC CVT (10ª geração, 2016-2021, motor aspirado mais vendido) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | sedan médio | sedan médio |
| Anos de produção | 1984-2006 | 1997-2021 (produção nacional) |
| Motor | ||
| Motor | 2.0 8V MI (AP) | 2.0 16V i-VTEC FlexOne |
| Potência | 114 cv | 155 cv (etanol) / 150 cv (gasolina) |
| Torque | 17,5 kgfm | 19,5 kgfm (etanol) / 19,3 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | manual 5 marchas | automático CVT |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | — | 10,9 s |
| Vel. máxima | 186 km/h | 195 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | — | — |
| Estrada | — | — |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.607 mm | 4.630 mm |
| Entre-eixos | 2.550 mm | 2.700 mm |
| Porta-malas | 413 L | 519 L |
| Tanque | 72 L | 56 L |
| Peso | 1.095 kg | 1.291 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.