Hyundai Santa Fe ou Mitsubishi Pajero Sport?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Hyundai Santa Fe leva vantagem em potência e aceleração; o Mitsubishi Pajero Sport responde com torque e porta-malas. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Hyundai Santa Fe Santa Fe GLS 3.3 V6 4x4 7 lugares (única motorização oferecida no Brasil nesta geração) | Mitsubishi Pajero Sport Pajero Sport HPE 2.4 Diesel 4x4 (versão intermediária, abaixo da Dakar de topo) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV grande | SUV grande |
| Anos de produção | 2013-2018 | 2016-presente |
| Motor | ||
| Motor | 3.3 V6 24V gasolina | 2.4 16V MIVEC turbodiesel, 4 cilindros |
| Potência | 270 cv a 6.400 rpm | 190 cv a 3.500 rpm |
| Torque | 32,4 kgfm a 5.300 rpm | 43,9 kgfm a 2.500 rpm |
| Câmbio | automático 6 marchas | automático 8 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 9,0 s | 12,3 s |
| Vel. máxima | 223 km/h | 180 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 7,1 km/l | — |
| Estrada | 9,2 km/l | — |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.690 mm | 4.785 mm |
| Entre-eixos | 2.700 mm | 2.800 mm |
| Porta-malas | 120-440 L (conforme uso da 3ª fileira de bancos) | 255 L (com as 3 fileiras de bancos em uso) |
| Tanque | 75 L | 68 L |
| Peso | 1.773 kg | — |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.