Chevrolet S10 ou Ford Ranger?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Ford Ranger leva vantagem em potência, torque e aceleração; o Chevrolet S10 responde com consumo na estrada. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Chevrolet S10 S10 LTZ 2.8 Turbo Diesel Cabine Dupla 4x4 (câmbio automático) — versão mais vendida da picape | Ford Ranger Ranger XLT/Limited 3.0 V6 Turbodiesel (geração atual, 2023-presente, motorização mais vendida da linha) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | picape média | picape média |
| Anos de produção | 1995-presente (geração atual desde 2012) | 1998-presente |
| Motor | ||
| Motor | 2.8 Turbo Diesel, 4 cilindros, 16V | 3.0 V6 Turbodiesel Power Stroke |
| Potência | 200 cv a 3.600 rpm | 250 cv |
| Torque | 51 kgfm (câmbio automático) / 44,9 kgfm (câmbio manual) a 2.000 rpm | 61,2 kgfm a 1.750 rpm |
| Câmbio | automático 6 a 8 marchas ou manual 6 marchas, tração 4x4 | automático 10 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 10,1 s | 9,2 s |
| Vel. máxima | 180 km/h | 187 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 8,9 km/l | 8,9 km/l |
| Estrada | 12,0 km/l | 10,2 km/l |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 5.361 mm (cabine dupla) | 5.370 mm |
| Entre-eixos | 3.096 mm | 3.270 mm |
| Porta-malas | 1.061 L (caçamba, cabine dupla) | 1.250 L (caçamba) |
| Tanque | 76 L | 80 L |
| Peso | — | 2.357 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.