Toyota RAV4 ou Caoa Chery Tiggo 7?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Toyota RAV4 leva vantagem em potência, torque e aceleração; o Caoa Chery Tiggo 7 responde com porta-malas e leveza. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Toyota RAV4 RAV4 SX Connect Hybrid AWD (topo de linha; hoje o SUV é vendido no Brasil só com motorização híbrida) | Caoa Chery Tiggo 7 Tiggo 7 Sport 1.5 Turbo Flex (versão de entrada e maior volume de vendas) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV médio | SUV médio |
| Anos de produção | importado desde os anos 1990; geração atual híbrida desde 2024 | 2017-presente |
| Motor | ||
| Motor | 2.5 Dynamic Force 16V híbrido, 4 cilindros + motores elétricos dianteiro e traseiro (AWD e-Four) | 1.5 turbo TCI flex 4 cilindros 16V |
| Potência | 239 cv (sistema híbrido combinado) | 150 cv (etanol) / 147 cv (gasolina) |
| Torque | 22,5 kgfm a 3.600 rpm (motor a combustão) | 21,4 kgfm |
| Câmbio | CVT (e-CVT) | automático CVT (simula 9 marchas) |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 8,1 s | 10,7 s |
| Vel. máxima | — | 180 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 15,3 km/l | 6,9 km/l (etanol) / 10,0 km/l (gasolina) |
| Estrada | 14,1 km/l | 8,3 km/l (etanol) / 11,7 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.600 mm | 4.500 mm |
| Entre-eixos | 2.690 mm | 2.670 mm |
| Porta-malas | 514 L | 525 L |
| Tanque | 55 L | 51 L |
| Peso | 1.730 kg | 1.466 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.