Toyota RAV4 ou Chevrolet Blazer?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Toyota RAV4 leva vantagem em potência, porta-malas e leveza; o Chevrolet Blazer responde com torque. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Toyota RAV4 RAV4 SX Connect Hybrid AWD (topo de linha; hoje o SUV é vendido no Brasil só com motorização híbrida) | Chevrolet Blazer Blazer DLX Executive 4.3 V6 (versão mais equipada e lembrada da linha, montada sobre o mesmo chassi da picape S10) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV médio | SUV médio |
| Anos de produção | importado desde os anos 1990; geração atual híbrida desde 2024 | 1995-2011 |
| Motor | ||
| Motor | 2.5 Dynamic Force 16V híbrido, 4 cilindros + motores elétricos dianteiro e traseiro (AWD e-Four) | 4.3 V6 SFi, 12V |
| Potência | 239 cv (sistema híbrido combinado) | 190 cv a 4.400 rpm |
| Torque | 22,5 kgfm a 3.600 rpm (motor a combustão) | 30,6 kgfm a 3.600 rpm |
| Câmbio | CVT (e-CVT) | automático 4 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 8,1 s | — |
| Vel. máxima | — | — |
| Consumo | ||
| Cidade | 15,3 km/l | — |
| Estrada | 14,1 km/l | — |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.600 mm | 4.642 mm |
| Entre-eixos | 2.690 mm | 2.718 mm |
| Porta-malas | 514 L | 456 L |
| Tanque | 55 L | 70 L |
| Peso | 1.730 kg | 1.820 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.