Ford Ranger ou Mitsubishi L200 Triton?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Ford Ranger leva vantagem em potência, torque e aceleração; o Mitsubishi L200 Triton responde com consumo na estrada e consumo na cidade. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Ford Ranger Ranger XLT/Limited 3.0 V6 Turbodiesel (geração atual, 2023-presente, motorização mais vendida da linha) | Mitsubishi L200 Triton Triton Sport GLS 2.4 Diesel Automática (versão de maior volume da linha atual) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | picape média | picape média |
| Anos de produção | 1998-presente | 1976-presente |
| Motor | ||
| Motor | 3.0 V6 Turbodiesel Power Stroke | 2.4 MIVEC Turbodiesel 16V, 4 cilindros |
| Potência | 250 cv | 190 cv a 3.500 rpm |
| Torque | 61,2 kgfm a 1.750 rpm | 43,9 kgfm a 2.500 rpm |
| Câmbio | automático 10 marchas | automático 6 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 9,2 s | 10,4 s |
| Vel. máxima | 187 km/h | 190 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 8,9 km/l | 9,8 km/l |
| Estrada | 10,2 km/l | 11,1 km/l |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 5.370 mm | 5.300 mm |
| Entre-eixos | 3.270 mm | 3.000 mm |
| Porta-malas | 1.250 L (caçamba) | 1.046 L (caçamba) |
| Tanque | 80 L | 75 L |
| Peso | 2.357 kg | 1.895 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.