Chevrolet Prisma ou Hyundai HB20S?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Chevrolet Prisma leva vantagem em potência, torque e consumo na estrada; o Hyundai HB20S responde com consumo na cidade. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Chevrolet Prisma Prisma 1.4 LTZ (câmbio automático) — versão mais vendida da última geração (2013-2019) | Hyundai HB20S HB20S Comfort 1.0 12V Kappa (motor aspirado flex) — motorização de entrada, mais popular da linha |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | sedan compacto | sedan compacto |
| Anos de produção | 2013-2019 (última geração, derivada do Onix) | 2013-presente |
| Motor | ||
| Motor | 1.4 8V EconoFlex, 4 cilindros | 1.0 12V Kappa flex, 3 cilindros |
| Potência | 106 cv (etanol) / 98 cv (gasolina) | 80 cv (etanol) / 75 cv (gasolina) |
| Torque | 13,9 kgfm (etanol) / 13,0 kgfm (gasolina) | 10,2 kgfm (etanol) / 9,4 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | manual 6 marchas ou automático 6 marchas | manual 5 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 10,1 s | — |
| Vel. máxima | 180 km/h | 159 km/h (gasolina) / 162 km/h (etanol) |
| Consumo | ||
| Cidade | 8,8 km/l (etanol) / 12,9 km/l (gasolina) | 9,4 km/l (etanol) / 13,2 km/l (gasolina) |
| Estrada | 10,7 km/l (etanol) / 15,4 km/l (gasolina) | 10,4 km/l (etanol) / 15,0 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.282 mm | 4.325 mm |
| Entre-eixos | 2.528 mm | 2.530 mm |
| Porta-malas | 500 L | 475 L |
| Tanque | 54 L | 50 L |
| Peso | 1.054 kg | — |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.