Volkswagen Passat ou Fiat Linea?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Volkswagen Passat leva vantagem em potência, torque e aceleração; o Fiat Linea responde com porta-malas. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Volkswagen Passat Passat 2.0 TSI (sedã, câmbio DSG de 6 marchas, motorização mais vendida da geração 100% importada) | Fiat Linea Linea Essence 1.8 E.torQ Dualogic (câmbio automatizado, versão mais equipada da gama a partir de 2011) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | sedan médio | sedan médio |
| Anos de produção | 2011-presente | 2008-2016 |
| Motor | ||
| Motor | 2.0 TSI turbo 16V | 1.8 E.torQ 16V flex |
| Potência | 211 cv a 5.300 rpm | 132 cv (etanol) / 130 cv (gasolina) |
| Torque | 28,5 kgfm a 1.700 rpm | 18,9 kgfm (etanol) / 18,4 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | automático DSG 6 marchas (dupla embreagem) | automatizado Dualogic (manual sequencial com modo automático) 5 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 7,6 s | 9,9 s |
| Vel. máxima | 210 km/h | — |
| Consumo | ||
| Cidade | — | 7,7 km/l (etanol) |
| Estrada | — | 10,8 km/l (etanol) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | — | 4.560 mm |
| Entre-eixos | 2.712 mm | 2.603 mm |
| Porta-malas | 485 L | 500 L |
| Tanque | 70 L | 60 L |
| Peso | — | 1.325 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.