Mitsubishi Pajero TR4 ou Chevrolet Tracker?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Mitsubishi Pajero TR4 leva vantagem em potência e porta-malas; o Chevrolet Tracker responde com torque. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Mitsubishi Pajero TR4 Pajero TR4 2.0 16V Flex automático (configuração de maior volume, disponível em 4x2 e 4x4) | Chevrolet Tracker Tracker LT/Premier 1.2 Turbo (motorização de maior volume nas versões intermediária e topo de linha) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV compacto | SUV compacto |
| Anos de produção | 2002-2015 | 2013-presente (geração atual desde 2020) |
| Motor | ||
| Motor | 2.0 16V flex, 4 cilindros | 1.2 Turbo 12V (3 cilindros) |
| Potência | 142 cv (etanol) / 136 cv (gasolina) | 133 cv (etanol) / 132 cv (gasolina) |
| Torque | 20,9 kgfm (etanol) | 21,4 kgfm (etanol) / 19,4 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | automático 4 marchas | automático 6 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | — | 10,9 s |
| Vel. máxima | — | 184 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | — | 8,1 km/l (etanol) / 11,5 km/l (gasolina) |
| Estrada | — | 9,9 km/l (etanol) / 13,8 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.058 mm | 4.304 mm |
| Entre-eixos | 2.450 mm | 2.570 mm |
| Porta-malas | 500 L | 393 L |
| Tanque | 72 L | 44 L |
| Peso | — | 1.230 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.