Mitsubishi Pajero Sport ou Hyundai Santa Fe?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Mitsubishi Pajero Sport leva vantagem em torque e porta-malas; o Hyundai Santa Fe responde com potência e aceleração. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Mitsubishi Pajero Sport Pajero Sport HPE 2.4 Diesel 4x4 (versão intermediária, abaixo da Dakar de topo) | Hyundai Santa Fe Santa Fe GLS 3.3 V6 4x4 7 lugares (única motorização oferecida no Brasil nesta geração) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV grande | SUV grande |
| Anos de produção | 2016-presente | 2013-2018 |
| Motor | ||
| Motor | 2.4 16V MIVEC turbodiesel, 4 cilindros | 3.3 V6 24V gasolina |
| Potência | 190 cv a 3.500 rpm | 270 cv a 6.400 rpm |
| Torque | 43,9 kgfm a 2.500 rpm | 32,4 kgfm a 5.300 rpm |
| Câmbio | automático 8 marchas | automático 6 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 12,3 s | 9,0 s |
| Vel. máxima | 180 km/h | 223 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | — | 7,1 km/l |
| Estrada | — | 9,2 km/l |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.785 mm | 4.690 mm |
| Entre-eixos | 2.800 mm | 2.700 mm |
| Porta-malas | 255 L (com as 3 fileiras de bancos em uso) | 120-440 L (conforme uso da 3ª fileira de bancos) |
| Tanque | 68 L | 75 L |
| Peso | — | 1.773 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.