Chevrolet Onix Plus ou Honda City?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Chevrolet Onix Plus leva vantagem em torque, aceleração e consumo na estrada; o Honda City responde com potência e consumo na cidade. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Chevrolet Onix Plus Onix Plus 1.0 Turbo LT (câmbio automático) — motorização mais vendida da geração 2020-2023, líder do segmento | Honda City City Sedan EXL 1.5 CVT (motor aspirado flex, configuração mais vendida) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | sedan compacto | sedan compacto |
| Anos de produção | 2019-presente | 2009-presente |
| Motor | ||
| Motor | 1.0 Turbo 12V (3 cilindros) | 1.5 16V SOHC i-VTEC flex |
| Potência | 116 cv a 5.500 rpm | 126 cv (etanol) / 126 cv (gasolina) |
| Torque | 16,8 kgfm (etanol) / 16,3 kgfm (gasolina) a 2.000 rpm | 15,8 kgfm (etanol) / 15,5 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | manual 6 marchas ou automático 6 marchas | automático CVT (simulação de 7 marchas) |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 10,1 s | 10,6 s |
| Vel. máxima | 187 km/h | 186 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 8,6 km/l (etanol) / 12,1 km/l (gasolina) | 9,3 km/l (etanol) / 12,8 km/l (gasolina) |
| Estrada | 11,1 km/l (etanol) / 15,8 km/l (gasolina) | 10,4 km/l (etanol) / 15,5 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.474 mm | 4.574 mm |
| Entre-eixos | 2.600 mm | 2.600 mm |
| Porta-malas | 500 L | 519 L |
| Tanque | 44 L | 44 L |
| Peso | 1.112 kg | — |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.