Chevrolet Omega ou Honda Accord?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
Nos números, o Honda Accord leva vantagem em potência e torque. Pelos dados disponíveis das versões de referência, é o que sai na frente — mas preço e conservação decidem o negócio.
| Item | Chevrolet Omega Omega CD 3.0 (versão nacional mais emblemática, motor 6 cilindros em linha 3.0 MPFi, fabricada até o fim da produção em São Caetano do Sul em 1999) | Honda Accord Accord Touring Hybrid (única versão vendida no Brasil, importada e 100% híbrida) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | sedan grande | sedan grande |
| Anos de produção | 1992-2011 | 1994-2015, 2024-presente |
| Motor | ||
| Motor | 3.0 12V MPFi, 6 cilindros em linha (Família II) | 2.0 Atkinson 16V a gasolina + 2 motores elétricos (sistema híbrido e:HEV) |
| Potência | 165 cv a 5.800 rpm | 204 cv (sistema híbrido combinado) |
| Torque | 23,5 kgfm a 4.200 rpm | 34,2 kgfm (335 Nm do motor elétrico) |
| Câmbio | manual 5 marchas (opcional automático 4 marchas) | e-CVT (transmissão híbrida de relação única) |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 11,8 s | — |
| Vel. máxima | 207 km/h | — |
| Consumo | ||
| Cidade | — | 17,8 km/l (ciclo Inmetro) |
| Estrada | — | 16,1 km/l (ciclo Inmetro) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | — | — |
| Entre-eixos | — | — |
| Porta-malas | 520 L | — |
| Tanque | — | — |
| Peso | — | — |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.