Renault Kwid ou Fiat Mobi?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Renault Kwid leva vantagem em consumo na estrada, consumo na cidade e porta-malas; o Fiat Mobi responde com potência e torque. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Renault Kwid Kwid Zen 1.0 12V SCe (versão de entrada, a mais vendida da linha) | Fiat Mobi Mobi Like 1.0 Firefly (versão de entrada, maior volume de vendas) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | hatch compacto (estilo crossover) | hatch compacto |
| Anos de produção | 2017-presente | 2016-presente |
| Motor | ||
| Motor | 1.0 12V SCe 3 cilindros flex | 1.0 Firefly 6V flex |
| Potência | 66 cv (gasolina) / 70 cv (etanol) | 77 cv (etanol) / 72 cv (gasolina) |
| Torque | 9,4 kgfm (gasolina) / 9,8 kgfm (etanol) | 10,9 kgfm (etanol) / 10,4 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | manual 5 marchas | manual 5 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 14,7 s | 12,0 s |
| Vel. máxima | 156 km/h | 164 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 14,9 km/l (gasolina) | 9,6 km/l (etanol) / 13,7 km/l (gasolina) |
| Estrada | 15,6 km/l (gasolina) | 11,3 km/l (etanol) / 16,1 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 3.680 mm | 3.566 mm |
| Entre-eixos | 2.423 mm | 2.305 mm |
| Porta-malas | 290 L | 215 L |
| Tanque | 38 L | 46 L |
| Peso | 779 kg | 945 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.