Nissan Kicks ou Chevrolet Tracker?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Chevrolet Tracker leva vantagem em potência, torque e aceleração; o Nissan Kicks responde com porta-malas e leveza. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Nissan Kicks Kicks SV 1.6 16V CVT — versão mais vendida da 1ª geração (2016-2024) | Chevrolet Tracker Tracker LT/Premier 1.2 Turbo (motorização de maior volume nas versões intermediária e topo de linha) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV compacto | SUV compacto |
| Anos de produção | 2016-presente (2ª geração desde 2025) | 2013-presente (geração atual desde 2020) |
| Motor | ||
| Motor | 1.6 16V flex, 4 cilindros | 1.2 Turbo 12V (3 cilindros) |
| Potência | 113 cv (etanol) / 110 cv (gasolina) a 5.600 rpm | 133 cv (etanol) / 132 cv (gasolina) |
| Torque | 15,3 kgfm (etanol) / 15,2 kgfm (gasolina) a 4.000 rpm | 21,4 kgfm (etanol) / 19,4 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | automático CVT (Xtronic) | automático 6 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 11,8 s | 10,9 s |
| Vel. máxima | 175 km/h | 184 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 7,8 km/l (etanol) / 11,4 km/l (gasolina) | 8,1 km/l (etanol) / 11,5 km/l (gasolina) |
| Estrada | 9,5 km/l (etanol) / 13,8 km/l (gasolina) | 9,9 km/l (etanol) / 13,8 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.310 mm | 4.304 mm |
| Entre-eixos | 2.610 mm | 2.570 mm |
| Porta-malas | 432 L | 393 L |
| Tanque | 41 L | 44 L |
| Peso | 1.122 kg | 1.230 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.