Ford Ka Sedan ou Honda City?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Honda City leva vantagem em potência, torque e consumo na cidade; o Ford Ka Sedan responde com consumo na estrada. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Ford Ka Sedan Ka Sedan (Ka+) SE 1.0 (câmbio manual 5 marchas, versão de entrada e maior volume) | Honda City City Sedan EXL 1.5 CVT (motor aspirado flex, configuração mais vendida) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | sedan compacto | sedan compacto |
| Anos de produção | 2015-2021 | 2009-presente |
| Motor | ||
| Motor | 1.0 12V 3 cilindros Ti-VCT flex | 1.5 16V SOHC i-VTEC flex |
| Potência | 80 cv (gasolina) / 85 cv (etanol) | 126 cv (etanol) / 126 cv (gasolina) |
| Torque | 10,2 kgfm (gasolina) / 10,7 kgfm (etanol) | 15,8 kgfm (etanol) / 15,5 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | manual 5 marchas | automático CVT (simulação de 7 marchas) |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | — | 10,6 s |
| Vel. máxima | — | 186 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 9,2 km/l (etanol) / 13,4 km/l (gasolina) | 9,3 km/l (etanol) / 12,8 km/l (gasolina) |
| Estrada | 10,7 km/l (etanol) / 15,5 km/l (gasolina) | 10,4 km/l (etanol) / 15,5 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.275 mm | 4.574 mm |
| Entre-eixos | 2.490 mm | 2.600 mm |
| Porta-malas | 445 L | 519 L |
| Tanque | 51 L | 44 L |
| Peso | 1.045 kg | — |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.