Hyundai ix35 ou Caoa Chery Tiggo 7?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Caoa Chery Tiggo 7 leva vantagem em torque, aceleração e consumo na estrada; o Hyundai ix35 responde com potência e consumo na cidade. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Hyundai ix35 ix35 GLS 2.0 16V automático (motorização única oferecida durante toda a produção brasileira) | Caoa Chery Tiggo 7 Tiggo 7 Sport 1.5 Turbo Flex (versão de entrada e maior volume de vendas) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV médio | SUV médio |
| Anos de produção | 2010-2021 | 2017-presente |
| Motor | ||
| Motor | 2.0 16V Nu flex | 1.5 turbo TCI flex 4 cilindros 16V |
| Potência | 167 cv (etanol) / 157 cv (gasolina) | 150 cv (etanol) / 147 cv (gasolina) |
| Torque | 20,6 kgfm (etanol) / 19,2 kgfm (gasolina) | 21,4 kgfm |
| Câmbio | automático 6 marchas com modo manual | automático CVT (simula 9 marchas) |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 10,8 s (etanol) | 10,7 s |
| Vel. máxima | 181 km/h (etanol) | 180 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 7,0 km/l (etanol) / 10,4 km/l (gasolina) | 6,9 km/l (etanol) / 10,0 km/l (gasolina) |
| Estrada | 8,0 km/l (etanol) / 11,6 km/l (gasolina) | 8,3 km/l (etanol) / 11,7 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.410 mm | 4.500 mm |
| Entre-eixos | 2.640 mm | 2.670 mm |
| Porta-malas | 728 L | 525 L |
| Tanque | 58 L | 51 L |
| Peso | 1.492 kg | 1.466 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.