Hyundai ix35 ou Chevrolet Blazer?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Hyundai ix35 leva vantagem em porta-malas e leveza; o Chevrolet Blazer responde com potência e torque. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Hyundai ix35 ix35 GLS 2.0 16V automático (motorização única oferecida durante toda a produção brasileira) | Chevrolet Blazer Blazer DLX Executive 4.3 V6 (versão mais equipada e lembrada da linha, montada sobre o mesmo chassi da picape S10) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV médio | SUV médio |
| Anos de produção | 2010-2021 | 1995-2011 |
| Motor | ||
| Motor | 2.0 16V Nu flex | 4.3 V6 SFi, 12V |
| Potência | 167 cv (etanol) / 157 cv (gasolina) | 190 cv a 4.400 rpm |
| Torque | 20,6 kgfm (etanol) / 19,2 kgfm (gasolina) | 30,6 kgfm a 3.600 rpm |
| Câmbio | automático 6 marchas com modo manual | automático 4 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 10,8 s (etanol) | — |
| Vel. máxima | 181 km/h (etanol) | — |
| Consumo | ||
| Cidade | 7,0 km/l (etanol) / 10,4 km/l (gasolina) | — |
| Estrada | 8,0 km/l (etanol) / 11,6 km/l (gasolina) | — |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.410 mm | 4.642 mm |
| Entre-eixos | 2.640 mm | 2.718 mm |
| Porta-malas | 728 L | 456 L |
| Tanque | 58 L | 70 L |
| Peso | 1.492 kg | 1.820 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.