Toyota Hilux ou Ford Ranger?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Toyota Hilux leva vantagem em consumo na estrada, consumo na cidade e leveza; o Ford Ranger responde com potência e torque. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Toyota Hilux Hilux Cabine Dupla SRX 2.8 Diesel Automática 4x4 (versão de maior volume, cerca de 44% das vendas) | Ford Ranger Ranger XLT/Limited 3.0 V6 Turbodiesel (geração atual, 2023-presente, motorização mais vendida da linha) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | picape média | picape média |
| Anos de produção | 1992-presente | 1998-presente |
| Motor | ||
| Motor | 2.8 turbodiesel 16V, 4 cilindros em linha | 3.0 V6 Turbodiesel Power Stroke |
| Potência | 204 cv a 3.400 rpm | 250 cv |
| Torque | 50,9 kgfm a 2.800 rpm | 61,2 kgfm a 1.750 rpm |
| Câmbio | automático 6 marchas | automático 10 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 12 s | 9,2 s |
| Vel. máxima | 180 km/h | 187 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 10,1 km/l | 8,9 km/l |
| Estrada | 11,3 km/l | 10,2 km/l |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 5.325 mm | 5.370 mm |
| Entre-eixos | 3.085 mm | 3.270 mm |
| Porta-malas | — | 1.250 L (caçamba) |
| Tanque | 80 L | 80 L |
| Peso | 2.080 kg | 2.357 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.