Toyota Hilux ou Mitsubishi L200 Triton?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Toyota Hilux leva vantagem em potência, torque e consumo na estrada; o Mitsubishi L200 Triton responde com aceleração e porta-malas. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Toyota Hilux Hilux Cabine Dupla SRX 2.8 Diesel Automática 4x4 (versão de maior volume, cerca de 44% das vendas) | Mitsubishi L200 Triton Triton Sport GLS 2.4 Diesel Automática (versão de maior volume da linha atual) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | picape média | picape média |
| Anos de produção | 1992-presente | 1976-presente |
| Motor | ||
| Motor | 2.8 turbodiesel 16V, 4 cilindros em linha | 2.4 MIVEC Turbodiesel 16V, 4 cilindros |
| Potência | 204 cv a 3.400 rpm | 190 cv a 3.500 rpm |
| Torque | 50,9 kgfm a 2.800 rpm | 43,9 kgfm a 2.500 rpm |
| Câmbio | automático 6 marchas | automático 6 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 12 s | 10,4 s |
| Vel. máxima | 180 km/h | 190 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 10,1 km/l | 9,8 km/l |
| Estrada | 11,3 km/l | 11,1 km/l |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 5.325 mm | 5.300 mm |
| Entre-eixos | 3.085 mm | 3.000 mm |
| Porta-malas | 1.000 L (caçamba, cabine dupla) | 1.046 L (caçamba) |
| Tanque | 80 L | 75 L |
| Peso | 2.080 kg | 1.895 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.