Hyundai HB20S ou Chevrolet Prisma?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Chevrolet Prisma leva vantagem em potência, torque e consumo na estrada; o Hyundai HB20S responde com consumo na cidade. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Hyundai HB20S HB20S Comfort 1.0 12V Kappa (motor aspirado flex) — motorização de entrada, mais popular da linha | Chevrolet Prisma Prisma 1.4 LTZ (câmbio automático) — versão mais vendida da última geração (2013-2019) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | sedan compacto | sedan compacto |
| Anos de produção | 2013-presente | 2013-2019 (última geração, derivada do Onix) |
| Motor | ||
| Motor | 1.0 12V Kappa flex, 3 cilindros | 1.4 8V EconoFlex, 4 cilindros |
| Potência | 80 cv (etanol) / 75 cv (gasolina) | 106 cv (etanol) / 98 cv (gasolina) |
| Torque | 10,2 kgfm (etanol) / 9,4 kgfm (gasolina) | 13,9 kgfm (etanol) / 13,0 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | manual 5 marchas | manual 6 marchas ou automático 6 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | — | 10,1 s |
| Vel. máxima | 159 km/h (gasolina) / 162 km/h (etanol) | 180 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 9,4 km/l (etanol) / 13,2 km/l (gasolina) | 8,8 km/l (etanol) / 12,9 km/l (gasolina) |
| Estrada | 10,4 km/l (etanol) / 15,0 km/l (gasolina) | 10,7 km/l (etanol) / 15,4 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.325 mm | 4.282 mm |
| Entre-eixos | 2.530 mm | 2.528 mm |
| Porta-malas | 475 L | 500 L |
| Tanque | 50 L | 54 L |
| Peso | — | 1.054 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.