Jeep Grand Cherokee ou Hyundai Santa Fe?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Jeep Grand Cherokee leva vantagem em torque, aceleração e consumo na estrada; o Hyundai Santa Fe responde com potência. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Jeep Grand Cherokee Grand Cherokee Limited 3.0 V6 CRD Turbodiesel 4x4 (versão diesel, principal configuração de importação por vários anos) | Hyundai Santa Fe Santa Fe GLS 3.3 V6 4x4 7 lugares (única motorização oferecida no Brasil nesta geração) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV grande | SUV grande |
| Anos de produção | 1999-presente | 2013-2018 |
| Motor | ||
| Motor | 3.0 V6 24V turbodiesel (VM Motori) | 3.3 V6 24V gasolina |
| Potência | 241 cv a 4.000 rpm | 270 cv a 6.400 rpm |
| Torque | 57,1 kgfm | 32,4 kgfm a 5.300 rpm |
| Câmbio | automático 8 marchas | automático 6 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 8,2 s | 9,0 s |
| Vel. máxima | 202 km/h | 223 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 10,8 km/l | 7,1 km/l |
| Estrada | 15,4 km/l | 9,2 km/l |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.824 mm | 4.690 mm |
| Entre-eixos | 2.915 mm | 2.700 mm |
| Porta-malas | 457 L (banco traseiro elevado) / 1.554 L (banco rebatido) | 120-440 L (conforme uso da 3ª fileira de bancos) |
| Tanque | 93 L | 75 L |
| Peso | — | 1.773 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.