Nissan Frontier ou Chevrolet S10?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Chevrolet S10 leva vantagem em potência, torque e aceleração; o Nissan Frontier responde com consumo na cidade. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Nissan Frontier Frontier Attack CD 4x4 2.3 Turbodiesel (versão intermediária mais popular da última geração, 2017-2021) | Chevrolet S10 S10 LTZ 2.8 Turbo Diesel Cabine Dupla 4x4 (câmbio automático) — versão mais vendida da picape |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | picape média | picape média |
| Anos de produção | 2002-início dos anos 2020 | 1995-presente (geração atual desde 2012) |
| Motor | ||
| Motor | 2.3 Turbodiesel biturbo 16V, 4 cilindros | 2.8 Turbo Diesel, 4 cilindros, 16V |
| Potência | 190 cv a 3.750 rpm | 200 cv a 3.600 rpm |
| Torque | 45,9 kgfm entre 1.500 e 2.500 rpm | 51 kgfm (câmbio automático) / 44,9 kgfm (câmbio manual) a 2.000 rpm |
| Câmbio | automático sequencial 7 marchas | automático 6 a 8 marchas ou manual 6 marchas, tração 4x4 |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 11,3 s | 10,1 s |
| Vel. máxima | 180 km/h | 180 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 9,1 km/l | 8,9 km/l |
| Estrada | 11 km/l | 12,0 km/l |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 5.260 mm | 5.361 mm (cabine dupla) |
| Entre-eixos | 3.150 mm | 3.096 mm |
| Porta-malas | 1.054 L (caçamba) | 1.061 L (caçamba, cabine dupla) |
| Tanque | 73 L | 76 L |
| Peso | 2.180 kg | — |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.