Land Rover Range Rover Evoque ou BMW X1?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Land Rover Range Rover Evoque leva vantagem em potência, torque e porta-malas; o BMW X1 responde com consumo na estrada e consumo na cidade. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Land Rover Range Rover Evoque Evoque P250 R-Dynamic HSE Flex AWD (motorização 2.0 turbo flex de 249 cv, topo de linha nacional) | BMW X1 X1 sDrive20i M Sport (motorização 2.0 turbo de 204 cv, que substituiu a antiga sDrive18i como entrada da linha) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV compacto premium | SUV compacto premium |
| Anos de produção | 2011-presente | 2010-presente |
| Motor | ||
| Motor | 2.0 16V Turbo Flex (Ingenium) | 2.0 16V TwinPower Turbo |
| Potência | 249 cv | 204 cv |
| Torque | 37,2 kgfm (365 Nm) | 30,6 kgfm (300 Nm) |
| Câmbio | automático 9 marchas | automático 7 marchas dupla embreagem (Steptronic DCT) |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 7,6 s | 7,6 s |
| Vel. máxima | 230 km/h | 236 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 5,4 km/l (etanol) / 8,2 km/l (gasolina) | 10,9 km/l |
| Estrada | 7,1 km/l (etanol) / 10,4 km/l (gasolina) | 13,3 km/l |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.371 mm | 4.500 mm |
| Entre-eixos | 2.681 mm | 2.692 mm |
| Porta-malas | 591 L | 476 L |
| Tanque | 67 L | 61 L |
| Peso | 1.850 kg | 1.470 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.