Land Rover Range Rover Evoque ou Audi Q3?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Land Rover Range Rover Evoque leva vantagem em potência, torque e porta-malas; o Audi Q3 responde com aceleração e consumo na estrada. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Land Rover Range Rover Evoque Evoque P250 R-Dynamic HSE Flex AWD (motorização 2.0 turbo flex de 249 cv, topo de linha nacional) | Audi Q3 Q3 Prestige 2.0 TFSI Quattro (versão mais vendida e topo de linha da geração atual) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV compacto premium | SUV compacto premium |
| Anos de produção | 2011-presente | 2012-presente (teve fase de produção nacional em São José dos Pinhais entre 2016 e 2022; nova geração local anunciada para 2026) |
| Motor | ||
| Motor | 2.0 16V Turbo Flex (Ingenium) | 2.0 TFSI 16V turbo, 4 cilindros |
| Potência | 249 cv | 231 cv |
| Torque | 37,2 kgfm (365 Nm) | 34,7 kgfm (340 Nm) |
| Câmbio | automático 9 marchas | automático 8 marchas (tiptronic), tração integral quattro |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 7,6 s | 7 s |
| Vel. máxima | 230 km/h | 240 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 5,4 km/l (etanol) / 8,2 km/l (gasolina) | 8,0 km/l |
| Estrada | 7,1 km/l (etanol) / 10,4 km/l (gasolina) | 10,3 km/l |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.371 mm | 4.484 mm |
| Entre-eixos | 2.681 mm | 2.680 mm |
| Porta-malas | 591 L | 530 L |
| Tanque | 67 L | — |
| Peso | 1.850 kg | — |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.