Ford EcoSport ou Renault Duster?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Ford EcoSport leva vantagem em torque, consumo na estrada e consumo na cidade; o Renault Duster responde com porta-malas e leveza. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Ford EcoSport EcoSport SE 1.6 16V Flex (2ª geração, 2012-2021, configuração mais vendida no Brasil) | Renault Duster Duster 1.6 16V (1ª geração, 2011-2020, motorização de entrada mais vendida da linha) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV compacto | SUV compacto |
| Anos de produção | 2003-2021 | 2011-presente |
| Motor | ||
| Motor | 1.6 16V Sigma flex | 1.6 16V flex |
| Potência | 110 cv (gasolina) / 115 cv (etanol) | 110 cv (gasolina) / 115 cv (etanol) |
| Torque | 15,7 kgfm (gasolina) / 15,9 kgfm (etanol) | 15,1 kgfm (gasolina) / 15,5 kgfm (etanol) |
| Câmbio | manual 5 marchas | manual 5 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | — | — |
| Vel. máxima | — | 165 km/h (etanol) / 163 km/h (gasolina) |
| Consumo | ||
| Cidade | 7,0 km/l (etanol) / 10,2 km/l (gasolina) | 6,7 km/l (etanol) / 10,0 km/l (gasolina) |
| Estrada | 8,2 km/l (etanol) / 11,8 km/l (gasolina) | 7,4 km/l (etanol) / 10,7 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.241 mm | 4.315 mm |
| Entre-eixos | 2.519 mm | 2.673 mm |
| Porta-malas | 356 L | 475 L |
| Tanque | 52 L | 50 L |
| Peso | 1.310 kg | 1.202 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.