Renault Duster ou Chevrolet Tracker?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Chevrolet Tracker leva vantagem em potência, torque e consumo na estrada; o Renault Duster responde com porta-malas e leveza. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Renault Duster Duster 1.6 16V (1ª geração, 2011-2020, motorização de entrada mais vendida da linha) | Chevrolet Tracker Tracker LT/Premier 1.2 Turbo (motorização de maior volume nas versões intermediária e topo de linha) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV compacto | SUV compacto |
| Anos de produção | 2011-presente | 2013-presente (geração atual desde 2020) |
| Motor | ||
| Motor | 1.6 16V flex | 1.2 Turbo 12V (3 cilindros) |
| Potência | 110 cv (gasolina) / 115 cv (etanol) | 133 cv (etanol) / 132 cv (gasolina) |
| Torque | 15,1 kgfm (gasolina) / 15,5 kgfm (etanol) | 21,4 kgfm (etanol) / 19,4 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | manual 5 marchas | automático 6 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | — | 10,9 s |
| Vel. máxima | 165 km/h (etanol) / 163 km/h (gasolina) | 184 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 6,7 km/l (etanol) / 10,0 km/l (gasolina) | 8,1 km/l (etanol) / 11,5 km/l (gasolina) |
| Estrada | 7,4 km/l (etanol) / 10,7 km/l (gasolina) | 9,9 km/l (etanol) / 13,8 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.315 mm | 4.304 mm |
| Entre-eixos | 2.673 mm | 2.570 mm |
| Porta-malas | 475 L | 393 L |
| Tanque | 50 L | 44 L |
| Peso | 1.202 kg | 1.230 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.