Honda CR-V ou Caoa Chery Tiggo 7?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Honda CR-V leva vantagem em consumo na estrada, consumo na cidade e porta-malas; o Caoa Chery Tiggo 7 responde com potência e torque. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Honda CR-V CR-V Touring Hybrid AWD (única versão vendida atualmente no Brasil) | Caoa Chery Tiggo 7 Tiggo 7 Sport 1.5 Turbo Flex (versão de entrada e maior volume de vendas) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV médio | SUV médio |
| Anos de produção | importado desde os anos 1990; geração híbrida atual desde 2024 | 2017-presente |
| Motor | ||
| Motor | 2.0 DI DOHC 16V e:HEV híbrido, 4 cilindros + motor elétrico | 1.5 turbo TCI flex 4 cilindros 16V |
| Potência | 147 cv a 6.100 rpm (combustão) + 184 cv (elétrico) = 206 cv combinados | 150 cv (etanol) / 147 cv (gasolina) |
| Torque | 19,4 kgfm a 4.500 rpm (combustão) / 34,2 kgfm (elétrico) | 21,4 kgfm |
| Câmbio | e-CVT automático | automático CVT (simula 9 marchas) |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | — | 10,7 s |
| Vel. máxima | — | 180 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 14,1 km/l | 6,9 km/l (etanol) / 10,0 km/l (gasolina) |
| Estrada | 11,8 km/l | 8,3 km/l (etanol) / 11,7 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.700 mm | 4.500 mm |
| Entre-eixos | 2.700 mm | 2.670 mm |
| Porta-malas | 581 L | 525 L |
| Tanque | 53 L | 51 L |
| Peso | 1.819 kg | 1.466 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.