Chevrolet Corsa ou Fiat Mobi?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Chevrolet Corsa leva vantagem em consumo na estrada, consumo na cidade e porta-malas; o Fiat Mobi responde com potência e torque. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Chevrolet Corsa Corsa Wind 1.0 8V (versão mais popular e vendida da década de 1990) | Fiat Mobi Mobi Like 1.0 Firefly (versão de entrada, maior volume de vendas) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | hatch compacto | hatch compacto |
| Anos de produção | 1994-2012 | 2016-presente |
| Motor | ||
| Motor | 1.0 8V MPFi | 1.0 Firefly 6V flex |
| Potência | 60 cv a 6.000 rpm | 77 cv (etanol) / 72 cv (gasolina) |
| Torque | 8,3 kgfm a 3.000 rpm | 10,9 kgfm (etanol) / 10,4 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | manual 5 marchas | manual 5 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | — | 12,0 s |
| Vel. máxima | — | 164 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 12,8 km/l | 9,6 km/l (etanol) / 13,7 km/l (gasolina) |
| Estrada | 15,1 km/l | 11,3 km/l (etanol) / 16,1 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 3.729 mm | 3.566 mm |
| Entre-eixos | 2.443 mm | 2.305 mm |
| Porta-malas | 260 L | 215 L |
| Tanque | 46 L | 46 L |
| Peso | 904 kg | 945 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.