Toyota Corolla ou Honda Civic?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Toyota Corolla leva vantagem em potência, torque e aceleração; o Honda Civic responde com porta-malas. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Toyota Corolla Corolla GLi/XEi 2.0 Dynamic Force CVT (motor aspirado, configuração mais vendida da 12ª geração) | Honda Civic Civic EXL 2.0 16V i-VTEC CVT (10ª geração, 2016-2021, motor aspirado mais vendido) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | sedan médio | sedan médio |
| Anos de produção | 1993-presente | 1997-2021 (produção nacional) |
| Motor | ||
| Motor | 2.0 16V Dynamic Force flex | 2.0 16V i-VTEC FlexOne |
| Potência | 177 cv (etanol) / 169 cv (gasolina) | 155 cv (etanol) / 150 cv (gasolina) |
| Torque | 21,4 kgfm (etanol) / 21,4 kgfm (gasolina) | 19,5 kgfm (etanol) / 19,3 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | automático CVT Direct Shift (10 marchas simuladas) | automático CVT |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 9,8 s | 10,9 s |
| Vel. máxima | 195 km/h | 195 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 8,3 km/l (etanol) / 11,6 km/l (gasolina) | — |
| Estrada | 10,1 km/l (etanol) / 14,6 km/l (gasolina) | — |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.630 mm | 4.630 mm |
| Entre-eixos | 2.700 mm | 2.700 mm |
| Porta-malas | 470 L | 519 L |
| Tanque | 50 L | 56 L |
| Peso | — | 1.291 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.