Honda Civic ou Fiat Linea?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Honda Civic leva vantagem em potência, torque e porta-malas; o Fiat Linea responde com aceleração. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Honda Civic Civic EXL 2.0 16V i-VTEC CVT (10ª geração, 2016-2021, motor aspirado mais vendido) | Fiat Linea Linea Essence 1.8 E.torQ Dualogic (câmbio automatizado, versão mais equipada da gama a partir de 2011) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | sedan médio | sedan médio |
| Anos de produção | 1997-2021 (produção nacional) | 2008-2016 |
| Motor | ||
| Motor | 2.0 16V i-VTEC FlexOne | 1.8 E.torQ 16V flex |
| Potência | 155 cv (etanol) / 150 cv (gasolina) | 132 cv (etanol) / 130 cv (gasolina) |
| Torque | 19,5 kgfm (etanol) / 19,3 kgfm (gasolina) | 18,9 kgfm (etanol) / 18,4 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | automático CVT | automatizado Dualogic (manual sequencial com modo automático) 5 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 10,9 s | 9,9 s |
| Vel. máxima | 195 km/h | — |
| Consumo | ||
| Cidade | — | 7,7 km/l (etanol) |
| Estrada | — | 10,8 km/l (etanol) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.630 mm | 4.560 mm |
| Entre-eixos | 2.700 mm | 2.603 mm |
| Porta-malas | 519 L | 500 L |
| Tanque | 56 L | 60 L |
| Peso | 1.291 kg | 1.325 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.