Honda City ou Chevrolet Classic?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
Nos números, o Honda City leva vantagem em potência, torque e porta-malas. Pelos dados disponíveis das versões de referência, é o que sai na frente — mas preço e conservação decidem o negócio.
| Item | Honda City City Sedan EXL 1.5 CVT (motor aspirado flex, configuração mais vendida) | Chevrolet Classic Classic LS 1.0 VHCE (motor de entrada, versão de maior volume e mais usada em frotas e táxi) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | sedan compacto | sedan compacto |
| Anos de produção | 2009-presente | 2003-2016 |
| Motor | ||
| Motor | 1.5 16V SOHC i-VTEC flex | 1.0 VHCE 8V flex |
| Potência | 126 cv (etanol) / 126 cv (gasolina) | 78 cv (etanol) / 77 cv (gasolina) |
| Torque | 15,8 kgfm (etanol) / 15,5 kgfm (gasolina) | 9,7 kgfm (etanol) / 9,5 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | automático CVT (simulação de 7 marchas) | manual 5 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 10,6 s | — |
| Vel. máxima | 186 km/h | — |
| Consumo | ||
| Cidade | 9,3 km/l (etanol) / 12,8 km/l (gasolina) | — |
| Estrada | 10,4 km/l (etanol) / 15,5 km/l (gasolina) | — |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.574 mm | 4.152 mm |
| Entre-eixos | 2.600 mm | 2.443 mm |
| Porta-malas | 519 L | 390 L |
| Tanque | 44 L | 54 L |
| Peso | — | 905 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.