Chevrolet Celta ou Fiat Argo?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Fiat Argo leva vantagem em torque, aceleração e consumo na estrada; o Chevrolet Celta responde com potência e leveza. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Chevrolet Celta Celta 1.0 VHC/VHCE (versão mais vendida, produzida na fábrica de Gravataí) | Fiat Argo Argo Drive 1.0 Firefly (versão de entrada, maior volume de vendas) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | hatch compacto | hatch compacto |
| Anos de produção | 2000-2015 | 2017-presente |
| Motor | ||
| Motor | 1.0 8V VHCE flex | 1.0 Firefly 6V flex |
| Potência | 78 cv (etanol) / 77 cv (gasolina) | 77 cv (etanol) / 72 cv (gasolina) |
| Torque | 9,7 kgfm (etanol) / 9,5 kgfm (gasolina) | 10,9 kgfm (etanol) / 10,4 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | manual 5 marchas | manual 5 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 13,4 s | 13,0 s |
| Vel. máxima | 161 km/h | 163 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 7,6 km/l (etanol) / 10,7 km/l (gasolina) | 8,4 km/l (etanol) / 12,0 km/l (gasolina) |
| Estrada | 8,7 km/l (etanol) / 12,8 km/l (gasolina) | 10,0 km/l (etanol) / 14,2 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 3.788 mm | 3.998 mm |
| Entre-eixos | 2.443 mm | 2.521 mm |
| Porta-malas | 260 L | 300 L |
| Tanque | 54 L | 48 L |
| Peso | 890 kg | 1.050 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.