Caoa Chery Tiggo 7 ou Chevrolet Blazer?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Caoa Chery Tiggo 7 leva vantagem em porta-malas e leveza; o Chevrolet Blazer responde com potência e torque. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Caoa Chery Tiggo 7 Tiggo 7 Sport 1.5 Turbo Flex (versão de entrada e maior volume de vendas) | Chevrolet Blazer Blazer DLX Executive 4.3 V6 (versão mais equipada e lembrada da linha, montada sobre o mesmo chassi da picape S10) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV médio | SUV médio |
| Anos de produção | 2017-presente | 1995-2011 |
| Motor | ||
| Motor | 1.5 turbo TCI flex 4 cilindros 16V | 4.3 V6 SFi, 12V |
| Potência | 150 cv (etanol) / 147 cv (gasolina) | 190 cv a 4.400 rpm |
| Torque | 21,4 kgfm | 30,6 kgfm a 3.600 rpm |
| Câmbio | automático CVT (simula 9 marchas) | automático 4 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 10,7 s | — |
| Vel. máxima | 180 km/h | — |
| Consumo | ||
| Cidade | 6,9 km/l (etanol) / 10,0 km/l (gasolina) | — |
| Estrada | 8,3 km/l (etanol) / 11,7 km/l (gasolina) | — |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.500 mm | 4.642 mm |
| Entre-eixos | 2.670 mm | 2.718 mm |
| Porta-malas | 525 L | 456 L |
| Tanque | 51 L | 70 L |
| Peso | 1.466 kg | 1.820 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.