Chevrolet Blazer ou Caoa Chery Tiggo 7?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Chevrolet Blazer leva vantagem em potência e torque; o Caoa Chery Tiggo 7 responde com porta-malas e leveza. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Chevrolet Blazer Blazer DLX Executive 4.3 V6 (versão mais equipada e lembrada da linha, montada sobre o mesmo chassi da picape S10) | Caoa Chery Tiggo 7 Tiggo 7 Sport 1.5 Turbo Flex (versão de entrada e maior volume de vendas) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV médio | SUV médio |
| Anos de produção | 1995-2011 | 2017-presente |
| Motor | ||
| Motor | 4.3 V6 SFi, 12V | 1.5 turbo TCI flex 4 cilindros 16V |
| Potência | 190 cv a 4.400 rpm | 150 cv (etanol) / 147 cv (gasolina) |
| Torque | 30,6 kgfm a 3.600 rpm | 21,4 kgfm |
| Câmbio | automático 4 marchas | automático CVT (simula 9 marchas) |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | — | 10,7 s |
| Vel. máxima | — | 180 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | — | 6,9 km/l (etanol) / 10,0 km/l (gasolina) |
| Estrada | — | 8,3 km/l (etanol) / 11,7 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.642 mm | 4.500 mm |
| Entre-eixos | 2.718 mm | 2.670 mm |
| Porta-malas | 456 L | 525 L |
| Tanque | 70 L | 51 L |
| Peso | 1.820 kg | 1.466 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.