Volkswagen Amarok ou Chevrolet S10?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Volkswagen Amarok leva vantagem em potência, torque e aceleração; o Chevrolet S10 responde com consumo na estrada e consumo na cidade. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Volkswagen Amarok Amarok V6 Extreme 3.0 TDI (a motorização V6 é a mais procurada da linha, topo entre os motores a diesel) | Chevrolet S10 S10 LTZ 2.8 Turbo Diesel Cabine Dupla 4x4 (câmbio automático) — versão mais vendida da picape |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | picape média | picape média |
| Anos de produção | 2010-presente | 1995-presente (geração atual desde 2012) |
| Motor | ||
| Motor | 3.0 V6 TDI Turbodiesel 24V | 2.8 Turbo Diesel, 4 cilindros, 16V |
| Potência | 258 cv a 3.250 rpm | 200 cv a 3.600 rpm |
| Torque | 59,1 kgfm a 1.400 rpm | 51 kgfm (câmbio automático) / 44,9 kgfm (câmbio manual) a 2.000 rpm |
| Câmbio | automático 8 marchas | automático 6 a 8 marchas ou manual 6 marchas, tração 4x4 |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 8 s | 10,1 s |
| Vel. máxima | 190 km/h | 180 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 8,1 km/l | 8,9 km/l |
| Estrada | 9,4 km/l | 12,0 km/l |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 5.362 mm | 5.361 mm (cabine dupla) |
| Entre-eixos | 3.270 mm | 3.096 mm |
| Porta-malas | — | 1.061 L (caçamba, cabine dupla) |
| Tanque | 80 L | 76 L |
| Peso | — | — |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.