Omoda 5 ou Chevrolet Tracker?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Omoda 5 leva vantagem em potência, torque e aceleração; o Chevrolet Tracker responde com porta-malas e leveza. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Omoda 5 Omoda 5 SHS-H Luxury (híbrido autorrecarregável, 224 cv combinados) | Chevrolet Tracker Tracker LT/Premier 1.2 Turbo (motorização de maior volume nas versões intermediária e topo de linha) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV compacto | SUV compacto |
| Anos de produção | 2025-presente (Brasil) | 2013-presente (geração atual desde 2020) |
| Motor | ||
| Motor | 1.5 TGDI turbo a gasolina (135 cv) + motor elétrico de 150 kW, sistema híbrido autorrecarregável SHS | 1.2 Turbo 12V (3 cilindros) |
| Potência | 224 cv (potência combinada do sistema) | 133 cv (etanol) / 132 cv (gasolina) |
| Torque | 30,1 kgfm (combinado) | 21,4 kgfm (etanol) / 19,4 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | automático dedicado ao híbrido (DHT) | automático 6 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 7,9 s | 10,9 s |
| Vel. máxima | 175 km/h | 184 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 15,1 km/l (gasolina, ciclo urbano Inmetro) | 8,1 km/l (etanol) / 11,5 km/l (gasolina) |
| Estrada | 13,2 km/l (gasolina, ciclo rodoviário Inmetro) | 9,9 km/l (etanol) / 13,8 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.424 mm | 4.304 mm |
| Entre-eixos | 2.630 mm | 2.570 mm |
| Porta-malas | 372 L | 393 L |
| Tanque | 51 L | 44 L |
| Peso | 1.546 kg | 1.230 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.