Peugeot 2008 ou Chevrolet Tracker?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Chevrolet Tracker leva vantagem em potência, torque e consumo na cidade; o Peugeot 2008 responde com consumo na estrada. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Peugeot 2008 2008 Griffe 1.6 16V (versão de topo da primeira geração, fabricada em Porto Real-RJ sobre a plataforma do 208) | Chevrolet Tracker Tracker LT/Premier 1.2 Turbo (motorização de maior volume nas versões intermediária e topo de linha) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV compacto | SUV compacto |
| Anos de produção | 2015-2022 (1ª geração, nacional) e 2024-presente (geração atual) | 2013-presente (geração atual desde 2020) |
| Motor | ||
| Motor | 1.6 16V | 1.2 Turbo 12V (3 cilindros) |
| Potência | 122 cv | 133 cv (etanol) / 132 cv (gasolina) |
| Torque | 16,4 kgfm | 21,4 kgfm (etanol) / 19,4 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | manual 5 marchas (automático 4 marchas disponível) | automático 6 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | — | 10,9 s |
| Vel. máxima | — | 184 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 7,1 km/l (gasolina) | 8,1 km/l (etanol) / 11,5 km/l (gasolina) |
| Estrada | 12,4 km/l (gasolina) | 9,9 km/l (etanol) / 13,8 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | — | 4.304 mm |
| Entre-eixos | — | 2.570 mm |
| Porta-malas | 355 L | 393 L |
| Tanque | — | 44 L |
| Peso | — | 1.230 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.